| Vak/Afd. | 1Klass. St. | 1Mod.Wet. | 2GL | 2L | 2Mod.Wet. |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Biologie | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Engels | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Exploratie | - | 1 | - | - | - |
| Frans | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Geschiedenis | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grieks | - | - | 3 | - | - |
| Klass. Studiën | 5 | - | - | - | - |
| Latijn | - | - | 4 | 5 | - |
| Lich. opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Muz. opvoeding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nederlands | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| Plast. opvoeding | 2 | 2 | - | - | - |
| Soc.Econ.Init. | - | - | - | - | 2 |
| Techn. opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wetensch. Werk | - | - | - | - | 3 |
| Wiskunde | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| TOTAAL | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|
LESSENTABEL 2e graad |
| Economie | Grieks- Latijn |
Latijn | Wetenschappen | |||
Uitbreiding Wiskunde |
Uitbreiding Mod. talen |
Uitbreiding Wiskunde |
Uitbreiding Mod. talen |
|||
| Aardrijkskunde | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| Biologie | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 |
| Chemie | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 |
| Duits | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 |
| Economie | 4-4 | 4-4 | - | - | - | 1-2 |
| Engels | 3-2 | 3-3 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 3-2 |
| Frans | 4-4 | 5-4 | 3-3 | 3-3 | 5-4 | 4-4 |
| Fysica | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 |
| Geschiedenis | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| Godsdienst | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| Grieks | - | - | 4-4 | - | - | - |
| Informatica | 1-1 | 1-1 | - | 1-1 | - | 1-1 |
| Latijn | - | - | 4-4 | 5-5 | 5-5 | - |
| Lich. opvoeding | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| Nederlands | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
| Wiskunde | 5-5 | 4-4 | 4-4 | 5-5 | 4-4 | 5-5 |
| TOTAAL | 32-32 | 32-32 | 32-32 | 32-32 | 32-32 | 32-32 |
|
LESSENTABEL 3e graad |
| Vak/Afd. | EMT | EWI | MWE | MWI | ECWE | WEWI |
| Godsdienst | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| Aardrijkskunde | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 2 1 | 2 1 |
| Biologie | 1 1 | 1 2 | 1 1 | 1 2 | 1 2 | |
| Chemie | 1 1 | 2 2 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | |
| Fysica | 1 1 | 2 2 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | |
| Natuurwetensch. | 2 2 | |||||
| Duits | 2 2 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 1 1 | 2/1 2/1 |
| Engels | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 3 3 | 2 2 | 2 2 |
| Frans | 4 4 | 3 3 | 4 4 | 4 4 | 3 3 | 3 3 |
| Economie | 4 4 | 4 4 | 4 4 | |||
| Geschiedenis | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| Licham. Opvoed. | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| Nederlands | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 |
| Wiskunde | 3 3 | 6 6 | 4 4 | 6 6 | 4 4 | 6/8 6/8 |
|
Aanvullende activiteiten voor : |
||||||
|
Mod vr talen |
||||||
| Duits | 1 1 | 1 1 | 1 1 | |||
| Engels | ||||||
| Frans | 1 1 | |||||
| Nederlands | 1 1 | |||||
| Wiskunde | 1 1 | |||||
|
Wetenschappen |
||||||
| Biologie | ||||||
| Chemie | ||||||
| Fysica | 1 1 | 1/1 1/1 | ||||
| Zelfst.werk-proj-sem | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1/0 1/0 | |
| TOTAAL | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Vak/Afd. | GL | GWE | GWI | LMT | LWE | LWI |
| Godsdienst | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| Aardrijkskunde | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 |
| Biologie | 1 2 | 1 1 | 1 2 | 1 1 | ||
| Chemie | 2 2 | 1 1 | 2 2 | 1 1 | ||
| Fysica | 2 2 | 1 1 | 2 2 | 1 1 | ||
| Natuurwetensch. | 2 2 | 2 2 | ||||
| Duits | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 1 1 | 1 1 |
| Engels | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 3 3 | 2 2 | 2 2 |
| Frans | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 4 4 | 3 3 | 3 3 |
| Geschiedenis | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| Licham. Opvoed. | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| Nederlands | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 |
| Wiskunde | 3 3 | 4 4 | 6/8 6/8 | 3 3 | 4 4 | 6/8 6/8 |
| Latijn | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | ||
| Grieks | 4 4 | 4 4 | 4 4 | |||
|
Aanvullende activiteiten voor : |
||||||
|
Mod vr talen |
||||||
| Duits | 1 1 | |||||
| Engels | ||||||
| Frans | 1 1 | |||||
| Nederlands | 1 1 | |||||
| Wiskunde | ||||||
|
Wetenschappen |
||||||
| Biologie | ||||||
| Chemie | ||||||
| Fysica | 1/0 1/0 | 1/0 1/0 | ||||
| Zelfst.werk-proj-sem | 1 1 | 1 1 | 1/0 1/0 | 1 1 | 1 1 | 1/0 1/0 |
| TOTAAL | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |